1. Растительные продукты
| Продукт (100 грамм) | Пуриновые основания (мг) | Мочевая кислота (мг) |
|---|---|---|
| Свежие бобовые (стручки) | ||
| Чечевица | 54 | 102 |
| Горох | 18 | 54 |
| Бобы | 17 | 51 |
| Свежие грибы | ||
| Белые грибы | 18,5 | 54 |
| Грузди | 18,5 | 54 |
| Шампиньоны | 5,1 | 15 |
| Овощи | ||
| Шпинат | 24,4 | 72 |
| Цветная капуста | 8,4 | 24 |
| Салат | 3 | 9 |
| Картофель | 2,6 | 6 |
| Прочие | ||
| Хлеб черный | следы | следы |
| Зерно, крупы, фрукты, ягоды, орехи пуриновые основания и мочевую кислоту не содержат | ||
2. Продукты растительного происхождения
| Продукт (100 грамм) | Пуриновые основания (мг) | Мочевая кислота (мг) |
|---|---|---|
| Мясные продукты | ||
| Свинина | 41,2 | 123 |
| Телятина | 38,5 | 114 |
| Мясо говяжье | 37,5 | 111 |
| Баранина | 26,5 | 78 |
| Копченая ветчина | 17,6 | 51 |
| Мясной бульон (2-х часовой варки) | 15,9 | 45 |
| Субпродукты | ||
| Мозги | 830 | 990 |
| Язык | 176 | 61 |
| Говяжья печень | 93,5 | 279 |
| Говяжьи почки | 80,4 | 240 |
| Гусь | 33,6 | 99 |
| Курятина | 29 | 87 |
| Мясо индейки | 20 | 70 |
| Рыба (Продукты моря) | ||
| Сардины | 118,2 | 354 |
| Шпроты | 82,9 | 268 |
| Сельдь | 69 | 207 |
| Судак | 48,5 | 144 |
| Щука | 45,8 | 135 |
| Треска | 28,7 | 114 |
| Икра, яйцо, молоко и кисломолочные продукты, а также сыры практически не содержат мочевую кислоту и пуриновые основания | ||
| Хлеб черный | следы | следы |
| Зерно, крупы, фрукты, ягоды, орехи пуриновые основания и мочевую кислоту не содержат | ||
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Кирсанов, ул. Красноармейская, 21В
Время работы Медицинского центра в Кирсанове:
Понедельник-Суббота с 9:00 до 15:00
Выходной воскресенье.
Справки по тел:
+7 (910) 751-93-01